
独立した運転席を持ち、不整地走行に対応した3軸以上の走行用台車に、クレーン旋回体を架装しています。 安定性に優れるのも特徴で高所への資材の運搬に適しています。
利用シーン
建築鉄骨建方、建築資材揚重、解体工事用重機の揚重、設備機器揚重、タワークレーン組立・解体など
プラント工場、発電所などの機器揚重、定期修繕工事など
橋梁橋や鉄塔などの据付工事
※公道では特殊車両通行許可が必要です。
| 名称 | メーカー | 型式 | 取り付け可能クレーン | 寸法 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 可動式ゴンドラ | スカイボックス㈱ | SS-150 | 25t~160t | 1500*1500*950 | 本体重量:400kg 人員2名 | ![]() |
※1:固定ジブ105.5m、ラフィングジブ145.5m
◀ 左右にスクロール出来ます ►
| トン数 | メーカー | 型式 | 取付可能仕様 |
|---|---|---|---|
| 25t | KATO | KR25H-V | 30.5mMB |
| 35t | KATO | KR35H-V | 30.5mMB |
| 25t | TADANO | TR250M | 30.5mMB |
| 35t | TADANO | TR350M | 36.3mMB |
| 35t | TADANO | TR350M | 36.3mMB+8mJB |
| 50t | TADANO | TR500M | 41.2mMB+12.5mJB |
| 50t | KATO | KR50H | 39mMB+14.5mJB |
| 60t | TADANO | CREVO600 | 44mMB |
| 60t | TADANO | CREVO600 | 44mMB+12.7mJB |
| 65t | KATO | SL650R | 44.5mMB |
| 65t | KATO | SL650R | 44.5mMB+13.2mJB |
| 130t | KATO | KA1300SL | 52mMB+26.6mSLJB |
| トン数 | 25t | 35t | 25t | 35t | 35t | 50t | 50t | 60t | 60t | 65t | 65t | 130 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| メーカー | KATO | KATO | TADANO | TADANO | TADANO | TADANO | KATO | TADANO | TADANO | KATO | KATO | TADANO |
| 型式 | KR25H-V | KR35H-V | TR250M | TR350M | TR350M | TR500M | KR50H | CREVO600 | CREVO600 | SL650R | SL650R | KA1300SL |
| 取付可能仕様 | 30.5mMB | 36.2mMB | 30.5mMB | 36.3mMB | 36.3mMB+8mJB | 41.2mMB+12.5mJB | 39mMB+14.5mJB | 44mMB | 44mMB+12.7mJB | 44.5mMB | 44.5mMB+13.2mJB | 52mMB+26.6mSLJB |
| 名称 | メーカー | 型式 | 取り付け可能クレーン | 寸法 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 可動式ゴンドラ | スカイボックス㈱ | SS-300 | 80t(SL-850Rf)~130t | 3000*1800*1000 | 本体重量:1300kg 均等荷重:1000kg | ![]() |
※1:固定ジブ105.5m、ラフィングジブ145.5m
◀ 左右にスクロール出来ます ►
| トン数 | メーカー | 型式 | 取付可能仕様 |
|---|---|---|---|
| 80t | KATO | SL850Rf | 45.0mMB |
| 130t | KATO | KA1300R | 52.0mMB |
| トン数 | 80t | 130t |
|---|---|---|
| メーカー | KATO | KATO |
| 型式 | SL850Rf | KA1300R |
| 取付可能仕様 | 45.0mMB | 52.0mMB |