保有車輛・機械一覧
クレーン
建設機械
トレーラー
ラフタークレーン
保有車輛・機械詳細
◀ 左右にスクロール出来ます ►
オールテレーンクレーン
保有車輛・機械詳細
◀ 左右にスクロール出来ます ►
性能 (t数) |
メーカー | 型式 | 車体寸法(走行時) | ブーム/ ジブ長さ |
アウトリガ 最大張出幅 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 220t | リープヘル | LTM1220NX-2 | 15517L*/3000W*/4000H | 60.0m/36.0m | 8300W | ![]() |
2 | 120t | リープヘル | LTM1120NX-2 | 13643L*2750W*4000H | 52.0m/19.0m | 7000W | ![]() |
1 | 2 | |
性能 (t数) |
220t | 120t |
メーカー | リープヘル | リープヘル |
型式 | LTM1220NX-2 | LTM1120NX-2 |
車体寸法(走行時) | 15517L*/3000W*/4000H | 13643L*2750W*4000H |
ブーム/ ジブ長さ |
60.0m/36.0m | 52.0m/19.0m |
アウトリガ 最大張出幅 |
8300W | 7000W |
![]() |
![]() |
クローラクレーン
保有車輛・機械詳細
◀ 左右にスクロール出来ます ►
性能 (t数) |
メーカー | 型式 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 200t | 日立住友建機 | SCX2000 | ![]() |
2 | 200t | 日立建機 | cx2000 | ![]() |
3 | 90t | 日立住友建機 | SCX900-2 | ![]() |
1 | 2 | 3 | |
性能 (t数) |
200t | 200t | 90t |
メーカー | 日立住友建機 | 日立建機 | 日立住友建機 |
型式 | SCX2000 | cx2000 | SCX900-2 |
![]() |
![]() |
![]() |
建設機械
保有車輛・機械詳細
◀ 左右にスクロール出来ます ►
セミトレーラ
保有車輛・機械詳細
◀ 左右にスクロール出来ます ►
車体形状 | 種別 | 性能 (t数) |
メーカー | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | セミトレーラ | 低床 | 普通 | 36t | FAW |
2 | 〃 | 低床 | 普通 | 35t | 東急 |
3 | 〃 | 低床 | 普通 | 32t | ユソーキ |
4 | 〃 | 中低床 | 普通 | 25.9t | トレールモービル |
5 | 〃 | 中低床 | 普通 | 20t | トレールモービル |
6 | 〃 | 中低床 | 普通 | 28.2t | トレクス |
7 | 〃 | 中低床 | 普通 | 28.2t | トレクス |
8 | 〃 | 中低床 | 普通 | 20.3t | ユソーキ |
9 | 〃 | 中低床 | 普通 | 28.8t | 東邦 |
10 | 〃 | 中低床 | 普通 | 25.6t | 東急 |
11 | 〃 | 高床 | 普通 | 25.6t | トレールモービル |
12 | 〃 | 高床 | 普通 | 27.9t | トレールモービル |
13 | 〃 | 高床 | 普通 | 21.3t | フルハーフ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
車体計上 | セミトレーラ | セミトレーラ | セミトレーラ | セミトレーラ | セミトレーラ | セミトレーラ | セミトレーラ | セミトレーラ | セミトレーラ | セミトレーラ | セミトレーラ | セミトレーラ | セミトレーラ |
種別 | 低床 | 低床 | 低床 | 中低床 | 中低床 | 中低床 | 中低床 | 中低床 | 中低床 | 中低床 | 高床 | 高床 | 高床 |
種別 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 |
性能 (t数) |
36t | 35t | 32t | 25.9t | 20t | 28.2t | 28.2t | 20.3t | 28.8t | 25.6t | 25.6t | 27.9t | 21.3 |
メーカー | FAW | 東急 | ユソーキ | トレールモービル | トレールモービル | トレクス | トレクス | ユソーキ | 東邦 | 東急 | トレールモービル | トレールモービル | フルハーフ |
ポールトレーラ
保有車輛・機械詳細
◀ 左右にスクロール出来ます ►
車体形状 | 種別 | メーカー | 型式 | |
---|---|---|---|---|
1 | セミトレーラ | 大型特殊 | ユソーキ | YPH3011 |
2 | 〃 | 〃 | 東急 | TP150 |
3 | 〃 | 〃 | ベッショ | PT-41 |
4 | 〃 | 〃 | トーワ | 組立 |
1 | 2 | 3 | 4 | |
車体形状 | セミトレーラ | 〃 | 〃 | 〃 |
種別 | 大型特殊 | 〃 | 〃 | 〃 |
メーカー | ユソーキ | 東急 | ベッショ | トーワ |
型式 | YPH3011 | TP150 | PT-41 | 組立 |
トラック(カーゴクレーン)
保有車輛・機械詳細
◀ 左右にスクロール出来ます ►
車種形状 | 車体形状 | 種別 | 性能 (t数) |
メーカー | |
---|---|---|---|---|---|
1 | カーゴクレーン型 | キャブオーバ | 普通 | 2.93t吊 | いすゞ |
2 | 〃 | 〃 | 普通 | 2.93t吊 | いすゞ |
3 | 〃 | 〃 | 普通 | 2.93t吊 | いすゞ |
4 | 〃 | 〃 | 普通 | 2.93t吊 | いすゞ |
5 | 〃 | 〃 | 普通 | 2.93t吊 | 日野 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
車種形状 | カーゴクレーン型 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
車体形状 | キャブオーバ | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
種別 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 |
性能 (t数) |
2.93t吊 | 2.93t吊 | 2.93t吊 | 2.93t吊 | 2.93t吊 |
メーカー | いすゞ | いすゞ | いすゞ | いすゞ | 日野 |
トラック(ウィング冷蔵冷凍車)
保有車輛・機械詳細
◀ 左右にスクロール出来ます ►
車種形状 | 車体形状 | 種別 | 性能 (t数) |
メーカー | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ウィング | 冷蔵冷凍車 | 普通 | 15t | 日産ディーゼル |
2 | 〃 | 〃 | 普通 | 15t | 日野 |
3 | 〃 | 〃 | 普通 | 4t | 日野 |
1 | 2 | 3 | |
車種形状 | ウィング | 〃 | 〃 |
車体形状 | 冷蔵冷凍車 | 〃 | 〃 |
種別 | 普通 | 普通 | 普通 |
性能 (t数) |
15t | 15t | 4t |
メーカー | 日産ディーゼル | 日野 | 日野 |
トラック(平型・セルフ)
保有車輛・機械詳細
◀ 左右にスクロール出来ます ►
車種形状 | 車体形状 | 種別 | 性能 (t数) |
メーカー | |
---|---|---|---|---|---|
1 | セルフ | キャブオーバ | 普通 | 15t | 日産ディーゼル |
2 | 平型 | 〃 | 普通 | 15t | 日産ディーゼル |
3 | 〃 | 〃 | 普通 | 15t | 日産ディーゼル |
4 | 〃 | 〃 | 普通 | 15t | 日産ディーゼル |
5 | 〃 | 〃 | 普通 | 15t | 日産ディーゼル |
6 | 〃 | 〃 | 普通 | 15t | 日産ディーゼル |
7 | 〃 | 〃 | 普通 | 15t | 日産ディーゼル |
8 | 〃 | 〃 | 普通 | 15t | 日産ディーゼル |
9 | 〃 | 〃 | 普通 | 15t | 三菱 |
10 | 〃 | 〃 | 普通 | 15t | いすゞ |
11 | 〃 | キャブオーバトラクタ | 普通 | 15t | 日野 |
12 | 〃 | 〃 | 普通 | 4t | 日野 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
車種形状 | セルフ | 平型 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
車体形状 | キャブオーバ | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
車種形状 | セルフ | 平型 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
車体形状 | キャブオーバ | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | キャブオーバ | |
トラクタ種別 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 |
性能 (t数) |
15t | 15t | 15t | 15t | 15t | 15t | 15t | 15t | 15t | 15t | 15t | 4t |
メーカー | 日産ディーゼル | 日産ディーゼル | 日産ディーゼル | 日産ディーゼル | 日産ディーゼル | 日産ディーゼル | 日産ディーゼル | 日産ディーゼル | 三菱 | いすゞ | 日野 | 日野 |
トラクタ
保有車輛・機械詳細
◀ 左右にスクロール出来ます ►
車体形状 | 種別 | メーカー | 型式 | |
---|---|---|---|---|
1 | トラクタ | 普通 | 日野 | 2PG-SH1EDGG |
2 | 〃 | 〃 | 日野 | ADG-SS1EKXA改 |
3 | 〃 | 〃 | 日野 | BDG-SS1EKXA改 |
4 | 〃 | 〃 | いすゞ | QKG-EXD52AD |
5 | 〃 | 〃 | 三菱 | QPG-FP64VDR |
6 | 〃 | 〃 | 日産ディーゼル | 2PG-GK5AAB |
7 | 〃 | 〃 | 日野 | KC-FS4FRDA改 |